Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация ООО "САНЭКО", на основании договора управления многоквартирными домами, согласно утвержденным формам раскрытия информации приказом №882/пр Минстроя России от 22 декабря 2014 года.
Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора управления |
|||
№ п.п. | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 31-03-2024 |
2. | Дата начала отчётного периода | - | 01-01-2023 |
3. | Дата окончания отчётного периода | - | 31-12-2023 |
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация ООО "САНЭКО", на основании договора управления многоквартирными домами, согласно утвержденным формам раскрытия информации приказом №882/пр Минстроя России от 22 декабря 2014 года.
Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора управления |
|||
№ п.п. | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 31-03-2024 |
2. | Дата начала отчётного периода | - | 01-01-2023 |
3. | Дата окончания отчётного периода | - | 31-12-2023 |
8.1. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): |
руб. | 0,00 |
5. | - переплата потребителями; | руб. | 0,00 |
6. | - задолженность потребителей. | руб. | 267780,02 |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 963356,31 |
8. | - за содержание дома; | руб. | 710344,11 |
9. | - за текущий ремонт; | руб. | 0,00 |
10. | - за услуги управления. | руб. | 253012,20 |
11. | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 978080,54 |
12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений; | руб. | 970280,54 |
13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений; | руб. | 0,00 |
14. | - субсидий; | руб. | 0,00 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества; | руб. | 0,00 |
16. | - прочие поступления. | руб. | 7800,00 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 978080,54 |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0,00 |
19. | Авансовые платежи (переплата) потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 253055,79 |
8.2. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчётном периоде
№ п.п. |
Наименование работы (услуги) |
Ед.изм. |
Значение |
1. | Система технического осмотра зданий | руб. | 68611,20 |
2. | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
руб. | 65339,10 |
3. | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
руб. | 113430,00 |
4. | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
руб. | 271530,38 |
5. | Техническое обслуживание общедомового прибора учета ц/о |
руб. | 9180,00 |
6. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
руб. | 0,00 |
7. | Обеспечение устранений аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
руб. | 109518,25 |
8. | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
руб. | 1714,00 |
9. | Обслуживание внутридомового электрооборудования |
руб. | 16495,73 |
10. | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
руб. | 253012,20 |
11. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | руб. | 52800,00 |
12. | Расходы на содержание мест общего пользования (электроэнергия) | руб. | 59275,84 |
13. | Расходы на содержание мест общего пользования (ХВС) | руб. | 0,00 |
14. | Расходы нас одержание мест общего пользования (ГВС) | руб. | 0,00 |
15. | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | руб. | 22461,65 |
8.3. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Количество поступивших претензий |
ед. | 0 |
2. | Количество удовлетворённых претензий |
ед. | 0 |
3. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед. | 0 |
4. | Сумма произведённого перерасчёта | руб. | 0,00 |
8.4. Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
2. | - авансовые платежи (переплата) потребителей (на начало периода); | руб. | 0,00 |
3. | - задолженность потребителей (на начало периода). | руб. | 1008533,00 |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
5. | - авансовые платежи (переплата) потребителей (на конец периода); | руб. | 0,00 |
6. | - задолженность потребителей (на конец периода). | руб. | 934406,00 |
7. | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
8. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
9. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
10. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
8.4.1. Объемы по коммунальным услугам
№ п.п. |
Вид коммунальной услуги |
Ед.изм. |
Электро- снабжение |
Горячее водоснабжение |
Холодное водоснабжение |
Водоот- ведение |
Отопление |
1. | Единица измерения |
- | кВт*ч | куб.м | куб.м | куб.м | ГКал |
2. | Общий объём потребления |
- | 128310 | 2339,60 | 6775 | 9114,60 | 358,66 |
3. | Начислено потребителям |
руб. | 593535,00 | 399719,00 | 200013,00 | 147316,00 | 1221106 |
4. | Оплачено потребителями |
руб. | 589688,00 | 493603,00 | 240241,00 | 170401,00 | 1131955 |
5. | Задолженность потребителей | руб. | 99769,00 | 105488,00 | 433384,00 | 31144,00 | 654621 |
6. | Начислено поставщиком коммунального ресурса |
руб. | 703874,00 | 678678,00 | 289997,00 | 211143,00 | 1245216 |
7. | Оплачено поставщику коммунального ресурса |
руб. | 739923,00 | 670039,00 | 279014,00 | 201569,00 | 1229363 |
8. | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса |
руб. | 24517,00 | 45830,00 | -5382,00 | -4061 | 62106 |
9. | Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса |
руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.5. Информация о ведении претензинно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Направлено претензий потребителям-должникам |
ед. | - |
2. | Направлено исковых заявлений |
ед. | - |
3. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
руб. | - |