Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах |
Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах |
Отопление
№ п.п. |
Наименование параметра |
Ед.изм. |
Значение |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений |
- | 06-07-2015/ 30-06-2018 |
2. | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
3. | Тип предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | - | руб./Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2604,17 |
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Компания коммунальной сферы" Восточный филиал, ИНН 7107516834 |
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | - | № 1112 от 01-10-2011 |
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | - | Постановление №60/5 от 19-12-2017 принят Комитетом Тульской области по тарифам |
9. | Дата начала действия тарифа | - | 01-07-2018 |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал/кв.м в мес. | 0,0162 |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Гкал/кв.м в мес. | 0,0162 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | - | Приказ №44 от 30-05-2017 Министерства строительства и ЖКХ Тульской области |
Электроснабжение
№ п.п. |
Наименование параметра |
Ед.изм. |
Значение |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений |
- | 06-07-2015/ 30-06-2018 |
2. | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение |
3. | Тип предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | - | кВт*ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 4,14 |
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Новомосковcкая Энерго-Сбытовая Компания", ИНН 7116127560 |
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | - | - |
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | - | Постановление №59/1 от 18-12-2017 Комитета Тульской области по тарифам |
9. | Дата начала действия тарифа | - | 01-07-2018 |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | - | Не введен в Тульской области |
Газоснабжение
№ п.п. |
Наименование параметра |
Ед.изм. |
Значение |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений |
- | 06-07-2015/ 30-06-2018 |
2. | Вид коммунальной услуги | - | Газоснабжение |
3. | Тип предоставления услуги | - | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | 1000 куб.м. |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 5715,18 |
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Газпром межрегионгаз Тула", ИНН 7107049989 |
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | - | - |
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | - | Постановление №20/1 от 16-06-2016 Комитета Тульской области по тарифам |
9. | Дата начала действия тарифа | - | 01-07-2018 |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м.*чел. в мес. |
30,10 |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,00 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | - | Приказ №67 от 29-10-2012 Министерства строительства и ЖКХ Тульской области |
Горячее водоснабжение
№ п.п. |
Наименование параметра |
Ед.изм. |
Значение |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений |
- | 06-07-2015/ 30-06-2018 |
2. | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение |
3. | Тип предоставления услуги | - | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | куб.м. |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 198,67 |
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Компания коммунальной сферы" Восточный филиал, ИНН 7107516834 |
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | - | - |
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | - | Постановление №60/5 от 19-12-2017 Комитета Тульской области по тарифам |
9. | Дата начала действия тарифа | - | 01-07-2018 |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м.*чел. в мес. |
4,0188 |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | - | Приказ №44 от 30-05-2017 Министерства строительства и ЖКХ Тульской области |
Холодное водоснабжение
№ п.п. |
Наименование параметра |
Ед.изм. |
Значение |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений |
- | 06-07-2015/ 30-06-2018 |
2. | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение |
3. | Тип предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | - | куб.м. |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 31,61 |
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Новомосковский Городской Водоканал", ИНН 7116129038 |
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | - | № 3024 от 01-05-2015 |
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | - | Постановление №58/1 от 14-12-2017 Комитета Тульской области по тарифам |
9. | Дата начала действия тарифа | - | 01-07-2018 |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м.*чел. в мес. |
5,8932 |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м.*кв.м общ.имущества в мес. |
0,0408 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | - | Приказ №44 от 30-05-2017 Министерства строительства и ЖКХ Тульской области |
Водоотведение
№ п.п. |
Наименование параметра |
Ед.изм. |
Значение |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений |
- | 06-07-2015/ 30-06-2018 |
2. | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение |
3. | Тип предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | - | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 17,20 |
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Новомосковский Городской Водоканал", ИНН 7116129038 |
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | - | № 3024 от 01-05-2015 |
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | - | Постановление №58/1 от 14-12-2017 Комитета Тульской области по тарифам |
9. | Дата начала действия тарифа | - | 01-07-2018 |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м.*чел. в мес. | 9,9120 |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м.*кв.м общ.имущества в мес. | 0,0408 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | |||
12. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги | - | Приказ №44 от 30-05-2017 Министерства строительства и ЖКХ Тульской области |